Top Readers (by individual) from 1st September 2013 to 5th March 2014
Class & Class No. 姓名 Name Check-Outs
1C 09 龔潔誼 KUNG KIT YI 166
1C 15 連嘉伶 LIN KA LING 107
1D 06 馮正諺 FUNG JUSTUS CHING YIN 105
1B 21 黃樂程 WONG LOK CHING 104
1B 03 陳穎汶 CHAN WING MAN 89
1B 07 馮健彰 FUNG KIN CHEUNG 84
1E 25 麥紫晴 MAK TSZ CHING 81
5A 12 劉靜淳 LAU CHING SHUN KATHAROS 78
2C 03 陳上智 CHAN SHEUNG CHI 77
1E 10 馮穎桐 FUNG WING TUNG 76
1E 11 黃韻詩 HUANG YUNSHI 76
1E 28 柯欣廷 OR YAN TING 76
1A 11 江穎環 KWONG WING WAAN 71
1E 15 林卓盈 LAM CHEUK YING 68
2C 02 陳嘉熙 CHAN KA HEI 66
2E 25 徐紫荺 TSUI TSZ KWAN 59
1A 27 黃芍穎 WONG CHEUK WING 58
2E 10 林鍾玲 LAM CHUNG LING 57
1A 28 王銘彤 WONG MING TUNG CRYSTAL 55
1B 10 林琳 LAM LAM 54
1B 20 黃麗安 WONG LAI ON 54
4B 16 李樂謙 LI LOK HIM 53
3E 24 黃亦莊 WONG JONATHAN YIK CHONG 52
3E 19 柯欣男 OR YAN NAM 52
1D 14 萬若仟 MAN YEUK TSIN YOYO 52
5C 08 蔡子健 CHOI TSZ KIN 50
1E 22 羅寶兒 LO PO YEE POLLY 50
1D 08 古樂儀 KU LOK YEE 49
2E 16 李梓澄 LEE TSZ CHING 49
2E 17 梁紫華 LEUNG TSZ WA 48
1B 16 伍詩慧 NG SZE WAI 48
2B 12 連寶恩 LIN PO YAN 48
2A 01 陳澤生 CHAN CHAK SANG 47
1A 04 陳琬澄 CHAN YUEN CHING KRISTY 46
1E 32 謝莉莎 TSE LEE SHA 46
2E 21 蘇希童 SO HEI TUNG 44
4B 29 謝家樂 TSE KA LOK 44
2A 30 魏梓茵 NGAI TSZ YAN 44
1B 15 吳嘉霖 NG KA LAM 44
2E 22 蘇浩恩 SO HO YAN 43
1B 12 李芷琳 LEE TSZ LAM 42
1A 23 岑杏慈 SHAM HANG CHI HELEN 42
1E 31 蕭珮盈 SUE PUI YING 42
1E 09 徐惠妍 CHUI WAI YIN 41
2A 09 張沚淨 CHEUNG TSZ TSENG ROISIN 41
2A 08 張詩朗 CHEUNG SZE LONG 41
2E 05 張綽嵐 CHEUNG CHEUK NAM 40
1E 03 周泳晞 CHAU WING HEI 40